- Maqola:
- Ishlab chiqaruvchi: Limon Market
Suv osti nasosi EVN-WQ
9,748,000 som
Shu jumladan soliqlar.
Faqat 5 qoldi. Hoziroq buyurtma bering!
Artikul: EVN-WQ120-20-11
Chiqish diametri, mm | 40 |
Tok, A | 5,2 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 750 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 21 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-WQ180-18-18.5
Chiqish diametri, mm | 40 |
Tok, A | 5,2 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 750 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 21 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-WQ200-10-11
Himoya darajasi | IP 68 |
Kuchlanish, V | 380 B |
Quvvat sarfi, Vt | 11000 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 256 м³/час |
Hajmi, mm | 200 |
Hajmi, mm | 50 |
Kafolat, yil | 1 |
Artikul: EVN-WQ120-28-15
Chiqish diametri, mm | 40 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Kafolat, oy | 12 |
Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 39 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 218 м³/час |
Ulagich | 150 мм |
Tok, A | 27.9 |
Artikul: EVN-WQ150-30-22
Chiqish diametri, mm | 40 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Kafolat, oy | 12 |
Quvvat sarfi, Vt | 22000 Вт |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 52 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 277 м³/час |
Ulagich | 200 мм |
Tok, A | 42.8 А |
Artikul: EVN-WQ220-12-15
Chiqish diametri, mm | 40 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Kafolat, oy | 12 |
Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 32 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 263 м³/час |
Ulagich | 200 мм |
Tok, A | 27.9 |
Artikul: EVN-WQ200-20-22
Chiqish diametri, mm | 40 |
Tok, A | 5,2 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 750 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 21 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-WQ100-13-7.5
Kafolat, oy | 12 |
Himoya darajasi | IP 68 |
Kuchlanish, V | 380 B |
Quvvat sarfi, Vt | 7500 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 158 м³/час |
Bosim, m | 26 м |
Hajmi, mm | 150 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 25 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 158 м³/час |
Ulagich | 150 мм |
Tok, A | 14.2 А |
Artikul: EVN-WQ100-36-18.5
Chiqish diametri, mm | 40 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Kafolat, oy | 12 |
Quvvat sarfi, Vt | 18500Вт |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 50 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 291 м³/час |
Tok, A | 33.9 А |








