- Maqola:
- Ishlab chiqaruvchi: Limon Market
Suv osti nasosi EVN-2/QY
7,651,500 som
Shu jumladan soliqlar.
Faqat 5 qoldi. Hoziroq buyurtma bering!
Artikul: EVN-2/QY420-6-11
Quvvat sarfi, Vt | 11000 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 480 м³/час |
Bosim, m | 19 м |
Hajmi, mm | 250 мм |
Himoya darajasi | IP 68 |
Tok, A | 21.9 А |
Kafolat, yil | 1 |
Artikul: EVN-2/QY400-3.5-5.5
Kuchlanish, V | 380 B |
Quvvat sarfi, Vt | 5500 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 508 м³/час |
Bosim, m | 11 |
Hajmi, mm | 250 мм |
Himoya darajasi | IP 68 |
Kafolat, yil | 1 |
Artikul: EVN-2/QY400-4.5-7.5
Kuchlanish, V | 380 B |
Quvvat sarfi, Vt | 7500 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 480 м³/час |
Bosim, m | 11 |
Hajmi, mm | 250 мм |
Himoya darajasi | IP 68 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-2/QY400-9-15
Quvvat sarfi, Vt | 15000 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 480 м³/час |
Bosim, m | 27 м |
Hajmi, mm | 200 |
Tok, A | 27.9 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-2/QY500-8-15
Kuchlanish, V | 380 B |
Quvvat sarfi, Vt | 15000 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 750 м³/час |
Bosim, m | 13 |
Hajmi, mm | 300 |
Himoya darajasi | IP 68 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-2/QY500-7-15
Kuchlanish, V | 380 B |
Quvvat sarfi, Vt | 15000 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 580 м³/час |
Bosim, m | 22 м |
Hajmi, mm | 250 мм |
Tok, A | 27.9 |
Kafolat, yil | 1 |
Artikul: EVN-2/QY600-6.4-15
Kuchlanish, V | 380 B |
Quvvat sarfi, Vt | 15000 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 831 м³/час |
Hajmi, mm | 350 |
Himoya darajasi | IP 68 |
Kafolat, yil | 1 |
Artikul: EVN-2/QY400-15-22
Quvvat sarfi, Vt | 22000 Вт |
O'tkazish qobiliyati, l/daq | 460 м³/час |
Bosim, m | 31 м |
Hajmi, mm | 200 |
Tok, A | 42.8 А |
Kafolat, yil | 1 |
Artikul: EVN-2/QY800-6-18.5
Kafolat, oy | 12 |
Quvvat sarfi, Vt | 18500Вт |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 15 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 1086 м³/час |
Ulagich | 350 мм |
Tok, A | 36.1 А |






