- Maqola:
- Ishlab chiqaruvchi: Limon Market
Suv osti nasosi EKN-3-50/3-1100-3, EKN-10-30/3-1500-3, EKN-10-40/3-2200-3, EKN-6-43/4-1500-3
2,986,500 som
Shu jumladan soliqlar.
Faqat 5 qoldi. Hoziroq buyurtma bering!
Artikul: EKN-3-50/3-1100-3
Chiqish diametri, mm | 25 |
Tok, A | 7,6 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 50 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 3 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 1100 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 50 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EKN-10-30/3-1500-3
Chiqish diametri, mm | 38 |
Tok, A | 10 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 30 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 19 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 10 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 34 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EKN-10-40/3-2200-3
Chiqish diametri, mm | 50 |
Tok, A | 14 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 40 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 22 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 10 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 2200 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 44 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EKN-6-43/4-1500-3
Chiqish diametri, mm | 38 |
Tok, A | 10 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 43 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 13 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 6 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 47 |
Kafolat, oy | 12 |



