- Maqola:
- Ishlab chiqaruvchi: Limon Market
Suv nasosi EVN-P1.5-32-750-3, EVN-P3-20-550-3, EVN-P7-18-750-3, EVN-P10-10-550-3, EVN-P1.5-16-370-3, EVN-P3-24-750-3, EVN-P1.5-25-550-3, EVN-P1.5-12-250-3, EVN-P10-16-750-3
2,091,500 som
Shu jumladan soliqlar.
Faqat 5 qoldi. Hoziroq buyurtma bering!
Artikul: EVN-P1.5-32-750-3, (750 Вт
Chiqish diametri, mm | 25 |
Tok, A | 5,2 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 32 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 6,5 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 1,5 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 750 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 34 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-P3-20-550-3
Chiqish diametri, mm | 25 |
Tok, A | 4,1 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 20 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7,7 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 3 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 550 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 21 |
Kafolat, oy | 12 |
Kuchlanish, V | 220 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 50 |
Maks. o'tkazish qobiliyati, l/daq | 128 л/мин |
Ulagich | 25 мм |
Artikul: EVN-P7-18-750-3
Chiqish diametri, mm | 40 |
Tok, A | 5,2 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 18 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 20 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 750 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 21 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-P10-10-550-3, (550 Вт
Chiqish diametri, mm | 38 |
Tok, A | 4,1 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 10 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 17 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 10 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 550 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 12 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-P1.5-16-370-3
Chiqish diametri, mm | 25 |
Tok, A | 2,9 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 16 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 5,5 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 1,5 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 370 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 17 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-P1.5-25-550-3
Chiqish diametri, mm | 25 |
Tok, A | 4,1 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 25 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 6,5 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 1,5 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 550 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 27 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-P3-24-750-3
Chiqish diametri, mm | 32 |
Tok, A | 5,2 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 24 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 7,4 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 3 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 750 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 27 |
Kafolat, oy | 12 |
Artikul: EVN-P1.5-12-250-3
Chiqish diametri, mm | 25 |
Tok, A | 2,1 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 12 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 4,5 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 1,5 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 250 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 13 |
Kafolat, oy | 12 |
Kuchlanish, V | 220 |
Artikul: EVN-P10-16-750-3, (750 Вт
Chiqish diametri, mm | 38 |
Tok, A | 5,2 |
Nominal chiqarish bosimi, m | 16 |
Maks.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 17 |
Nom.o'tkazish qobiliyati, m³/s | 10 |
Hajmi, mm | 430х250х205 |
Og'irligi netto, kg | 13,25 |
Aylanish tezligi, ayl/daq | 3000 |
Quvvat sarfi, Vt | 750 |
Maksimal chiqarish bosimi, m | 20 |
Kafolat, oy | 12 |








