- Maqola:
- Ishlab chiqaruvchi: Limon Market
Qochma markaz nasosi EPA EVN-50/200-11, EVN-50/250-15, EVN-50/125-3, EVN-50/125-4, EVN-50/160-5.5, EVN-50/160-7.5
9,384,000 som
Shu jumladan soliqlar.
Faqat 5 qoldi. Hoziroq buyurtma bering!
Artikul: EVN-50/200-11
| Kuchlanish, V | 220-230 |
| Chastota, Gs | 50 |
| Kafolat, oy | 12 |
| Chuqurlikdan tortish, m | 8 |
| Maksimal chiqarish bosimi, m | 48 |
| O'tkazish qobiliyati, m³/s | 54 |
| Ulagich | 65 х 50 мм |
| Tok, A | 20.6 |
| Quvvat sarfi, Vt | 1100 |
Artikul: EVN-50/250-15
| Kuchlanish, V | 220-230 |
| Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
| Chastota, Gs | 50 |
| Kafolat, oy | 12 |
| Chiqish diametri, mm | 50 |
| Chuqurlikdan tortish, m | 8 |
| O'tkazish qobiliyati, m³/s | 54 |
| Tok, A | 27.9 |
| Ulagich | 65 х 50 мм |
| Maksimal chiqarish bosimi, m | 59 |
Artikul: EVN-50/125-3
| Kuchlanish, V | 220-230 |
| Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
| Maksimal chiqarish bosimi, m | 23 |
| Chastota, Gs | 50 |
| Kafolat, oy | 12 |
| Chiqish diametri, mm | 50 |
| O'tkazish qobiliyati, m³/s | 24 |
| Chuqurlikdan tortish, m | 8 |
Artikul: EVN-50/125-4
| Kuchlanish, V | 220-230 |
| Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
| Maksimal chiqarish bosimi, m | 23 |
| Chastota, Gs | 50 |
| Kafolat, oy | 12 |
| Chiqish diametri, mm | 50 |
| O'tkazish qobiliyati, m³/s | 24 |
| Chuqurlikdan tortish, m | 8 |
Artikul: EVN-50/160-5.5
| Kuchlanish, V | 220-230 |
| Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
| Maksimal chiqarish bosimi, m | 23 |
| Chastota, Gs | 50 |
| Kafolat, oy | 12 |
| Chiqish diametri, mm | 50 |
| O'tkazish qobiliyati, m³/s | 24 |
| Chuqurlikdan tortish, m | 8 |
Artikul: EVN-50/160-7.5
| Kuchlanish, V | 220-230 |
| Quvvat sarfi, Vt | 1500 |
| Maksimal chiqarish bosimi, m | 23 |
| Chastota, Gs | 50 |
| Kafolat, oy | 12 |
| Chiqish diametri, mm | 50 |
| O'tkazish qobiliyati, m³/s | 24 |
| Chuqurlikdan tortish, m | 8 |


