- Maqola:
- Ishlab chiqaruvchi: Limon Market
Konditsioner Shivaki Sendo 12 Inverter
6,014,000 som
Shu jumladan soliqlar.
Faqat 5 qoldi. Hoziroq buyurtma bering!
Xususiyatlari
Rang | Oq |
Elektr ta'minoti, F / Hz / V | 1/50/187-242 |
Havo aylanishi, m3 / soat | 600 |
Ichki blokning shovqin darajasi (min/Maks), db | 40 |
Tashqi blokning shovqin darajasi (min/Maks), db | 52 |
Ichki blokning og'irligi, kg | 9,5 |
Tashqi blokning og'irligi, kg | 25 |
Ichki blokning o'lchamlari (Wxhxg), sm | 83, 5x19x30 |
Tashqi blokning o'lchamlari (Wxhxg), sm | 70х53,5х23,5 |
Boshqa funktsiyalar va xususiyatlar | Avtomatik panjurni boshqarish, avtomatik ta'mirlash, o'z-o'zini diagnostika qilish, past kuchlanishli ish, qo'shimcha elektr isitgich (isitish elementi), taymer funktsiyasi, uyqu funktsiyasi, iFeel funktsiyasi, iClean funktsiyasi, Mirage displeyi |
Kafolatlangan tashqi harorat oralig'i (sovutish), °C | + 52 gacha |
Kafolatlangan tashqi harorat oralig'i (isitish), °C | - 20 gacha |
Konditsioner turi | Devor |
Isitish rejimida quvvat, kVt | 3,51 |
Sovutish paytida quvvat sarfi, kVt | 1,15 |
Isitish paytida quvvat sarfi, kVt | 0,97 |
Inverter | Bor |
Sovutish quvvati (BTU) | 12800 |
Asosiy rejimlar | Sovutish / isitish |
Sovutish rejimida quvvat, kVt | 3,75 |
Mamlakat | O'zbekiston |

